XH850硬导轨立式加工中心配置说明
此款加工中心机械部分是指:X 、Y、Z向导轨均为淬火后进行精磨削,且导轨副贴耐磨塑带。并配有BT40(选配)把刀刀库,所有精度均按国内相关标准装配、检验。
技术参数表:
XH850
型号 | 单位 | XH850 |
X轴行程 | mm | 800 |
Y轴行程 | mm | 500 |
Z轴行程 | mm | 500 |
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 550 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-650 |
工作台尺寸 | mm | 960X460 |
工作台最大承重 | KG | 600 |
T型槽 (槽数-槽宽X间距) | mm | 3-18X150 |
主轴转速 | rpm | 8000 |
主轴锥孔 | BT40 | |
主轴马达 | KW | 7.5 |
X/Y/Z轴马达 | Nm | 11、11、20 |
刀库容量 | Pcs | 选配 |
刀具直径(相邻/不相邻) | mm | φ80/φ125 |
换刀速度(刀对刀) | sec | 1.8 |
选刀方式 | 就近任选 | |
最大刀具重量 | kg | 8 |
最大刀具长度 | mm | 350 |
X/Y/Z快速移动速度 | m/min | 15.15.12 |
切削进给速度 | m/min | 8 |
X/Y/Z定位精度 | mm | ±0.005/300 |
机床外形(LxWxH) | cm | 270x225x270 |
机床重量 | KG | 5000 |
电力需求(功率、电流) | kw/A | 20/50 |
一、 产品简介与用途
该产品为X、Y、Z三轴伺服控制半闭环式立式加工中心,结构及外形尺寸紧凑合理,主轴为伺服电机驱动。能够实现对各种盘类、板类、壳体、模具等复杂零件在一次装夹中完成钻、铣、镗、扩、铰、攻丝等多种工序加工,适合于汽车零部件、电器仪表、摩托车、工具、五金、电机等行业的零件加工,可用于中小批量零件的高效加工制造,对复杂、高精度零件的加工更显其优越性,也可组成自动生产线进行大批量生产,保证零件的产品质量和高效的生产。
宇龙机床欢迎您,业务经理:潘丰财 :联系方式:13062045111